Discover Stocks+ bestaetigt nach aktuellem Universe-, Nasdaq-, TradingView- und SEC-Gate unveraendert VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON; Schlusskurse und Market Caps sind auf 27.08. aktualisiert, keine neue Top-5-SEC-Meldung am 26.-27.08., KAI bleibt Close Watch und HK/A-Shares bleiben bis Access-/Primary-Check candidate-only. QLYS +6,75% am 27.08. bleibt ohne belegten Ausloeser und wurde nicht als Katalysator gewertet.
Stand 28.08.2026Öffentliche Signale, transparent nachgebildet.
Wir verfolgen ausgewählte US-Meldedaten als Papierportfolios und zeigen offen, was das Modell seit dem Start tatsächlich erreicht hat.
Bewertet wird mit verfügbaren US-Tagesschlusskursen. Meldungen fließen erst ab ihrer öffentlichen Verfügbarkeit ein.
Desk-Ansichten
General Research Desk
Discovery, Analysten-Pipeline, Theme-Radar und Betriebsstatus an einem Ort.
- Kandidaten
- 10
- Paper-Positionen
- 0
- Jobs
- 5
Research-Pipeline
Fokus: Analysten-Memos fuer VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON mit Bewertung, Entry, Invalidation, Target/RR, Katalyst und Sizing; KAI bleibt Close Watch.
Stand 20.08.202610 Namen im rollierenden Monitor, am 28.08. market-cap-verifiziert: VMI USD 9,28 Mrd., LFUS 10,70, QLYS 6,52, TTEK 9,38, KAI 3,61, ITRI 4,35, CDNA 2,71, AAON 6,44, CNM 8,46 und WST 24,36; WST bleibt liquide Ausnahme-Watch unter USD 30 Mrd.
Stand 28.08.2026Keine aktive Paper-Position, kein Paper-Entry, keine Listenaenderung und kein Kill-Switch-Bruch; der 28.08.-Monitor fand in den aktuellen gruppenlokalen Reports keine materielle Evidenzaenderung. QLYS +6,75% bleibt ohne belegten Ausloeser und ist kein Katalysator.
Stand 28.08.2026Priorisierte Kandidaten
Rang 1 bleibt: North America Utility +33.9%, OCF USD 148.1 Mio. und FY26-EPS-Guide USD 22.25-23.50 stuetzen Grid/Utility-Bridge.
Nächster Schritt: Analysten-Memo mit Bewertung, Entry-Zone, Invalidation, Target/RR und Sizing.Q2 bestaetigte Demand-to-Cashflow-Konversion: Sales +20%, organisch +14%, FCF +75% und Q3-Sales-Guide USD 780-800 Mio.
Nächster Schritt: Bewertung, Entry-Zone, Invalidation, Target/RR und Sizing als naechstes Memo.Q2-Inflection bleibt intakt: Umsatz +11%, GAAP Operating Margin 34%, OCF +77% und 2026-Umsatzguide USD 732-738 Mio.; der Kursanstieg von 6,75% am 27.08. hat keinen verifizierten Ausloeser und verschlechtert nur die Entry-Asymmetrie.
Nächster Schritt: Post-Earnings-Memo mit aktueller Bewertung, Ruecklauf-Disziplin, Invalidation, Target/RR und Sizing.Q3 bestaetigte USD 4.49 Mrd. Backlog, Cash Conversion und Wasser-/Data-Center-Auftragsbruecke.
Nächster Schritt: Entry-Rahmen nach dem Earnings-Move neu festlegen.Q2-These bleibt intakt, aber AAONs frische Sales-/Backlog-/Cashflow-Inflection ist der staerkere 12M-Katalysator; KAI faellt ohne Thesisbruch auf Close Watch.
Nächster Schritt: Projekt-Timing, Margen und niedrigere Liquiditaet gegen Bewertung, Entry und Invalidation halten.Q2 Revenue +52% und Guidance-Raise verbessern den Spezialdiagnostik-Runway; Portfolio-Reshaping/Form-144-Kontext bleibt Pruefpunkt.
Nächster Schritt: Post-Divestiture-Umsatzqualitaet, Demand-to-Earnings-Bridge und Entry-Risiko-Profil pruefen.ARR +21% und EPS-Guide besser, aber Umsatz -7% und die alte Zielzone wurde bereits erreicht.
Nächster Schritt: Nur bei Rücklauf auf 90-94 USD oder neu belegtem Reclaim über 104 USD prüfen.Neu Rang 5: Q2-Sales +101%, Operating Income +192%, Backlog USD 2,0 Mrd. und YTD-OCF USD 55 Mio.; hoher Multiplikator und gesenkter Gross-Margin-Guide bremsen.
Nächster Schritt: Bewertung, BASX-Backlog, Margenpfad, Leverage, Entry-Zone und Invalidation als Analysten-Memo pruefen.Wasserinfrastruktur-Distributor im Mid-Cap-Band; These ist plausibel, aber weniger spezifisch als TTEK.
Nächster Schritt: Nur nach frischer Bewertung, Katalysator und Entry/Invalidation-Rahmen priorisieren.Qualitätsname knapp über der Preferred-Band-Grenze, aber unter USD 30 Mrd. und liquide.
Nächster Schritt: Nur als Ausnahme verfolgen, wenn Bewertung und Katalysator klarer werden.90-Day Anomaly
UnbekanntDer validierte 30-90-Tage-Scan fand starke Ausschläge bei Repo-/Derivatevolumen, USDC-Nutzung und einzelnen CFTC-Positionen, aber keinen Kandidaten mit zugleich unabhängiger Wertabschöpfungsbestätigung, uncrowded Bewertung und belastbar liquidem deutschem Zugang. Live-Web-Smoke-Test und Artefaktvalidierung bestanden.
Stand 28.08.2026 PrimärquelleNächste Prüfungen
- Mid-Cap Desk Monitor
Kanonischer 10-Namen-Monitor mit Discover- und Wochenradar-Stand 28.08. geprüft; Market Caps aktualisiert, aber keine materielle Evidenz-, Universe-, Theme- oder Paper-Desk-Aenderung. QLYS +6,75% bleibt mangels belegtem Ausloeser kein Katalysator.
- Discover Stocks+ Refresh
17 liquide US-Mid-Caps bestanden das aktuelle Gate; Top 5 bleiben VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON. Schlusskurse und Market Caps sind auf 27.08. aktualisiert; SEC-Indizes zeigen keine neue Top-5-Meldung. QLYS +6,75% bleibt ohne belegten Ausloeser und fuehrt nicht zu einer Status- oder Paper-Desk-Aenderung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Kanonischer 10-Namen-Monitor mit dem Discover-Stand 26.08. und Wochenmemo 10.08. geprüft; keine neue materielle Evidenz-, Universe-, Theme- oder Paper-Desk-Aenderung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Kanonischer 10-Namen-Monitor mit dem Discover-Stand 26.08. und Wochenmemo 10.08. geprüft; Market Caps aktualisiert, aber keine materielle Evidenz-, Universe-, Theme- oder Paper-Desk-Aenderung.
- Discover Stocks+ Refresh
17 liquide US-Mid-Caps bestanden das aktuelle Gate; Top 5 bleiben VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON. Schlusskurse und Market Caps sind auf 25.08. aktualisiert; SEC-Indizes zeigen keine neue Top-5-Meldung und keine evidence-backed Status- oder Paper-Desk-Aenderung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Kanonischer 10-Namen-Monitor, Discover-Stand 24.08. und Wochenmemo 10.08. erneut geprüft; keine materielle Evidenz-, Universe-, Theme- oder Paper-Desk-Aenderung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Alle 10 Monitor-Namen wurden mit dem aktuellen Discover-Report market-cap-verifiziert; Top 5, Legacy-Read-throughs, Themenstatus und Paper-Gates bleiben unveraendert. Kein Paper-Entry und kein Kill-Switch-Bruch.
- Discover Stocks+ Refresh
17 liquide US-Mid-Caps bestanden erneut das Gate; Top 5 und Scores bleiben VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON. Nasdaq datiert die unveraenderten Top-5-Werte nun auf Schluss 21.08.; QLYS-Form-4s betreffen zusammen 1.366 Aktien und sind kein Operating Update oder Thesisbruch.
- Discover Stocks+ Refresh
17 liquide US-Mid-Caps bestanden das aktuelle Gate; Top 5 bleiben VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON. Nasdaq/TradingView und SEC-Indizes geprueft; bei QLYS nur Form 144/Form 4, kein operativer Thesisbruch und keine Paper-Entscheidung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Discover-Stand 20.08. und Wochenmemo 10.08. erneut gegen den kanonischen 10-Namen-Monitor geprüft; keine materielle Evidenz-, Universe-, Theme- oder Paper-Desk-Aenderung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Die 10 Namen und Market-Cap-Gates wurden mit dem aktuellen Discover-Report bestätigt; Top 5, Legacy-Read-throughs und Themenstatus bleiben unverändert. Kein Paper-Entry und kein Kill-Switch-Bruch.
- Discover Stocks+ Refresh
17 liquide US-Mid-Caps bestanden das Gate; Top 5 bleiben VMI, TTEK, LFUS, QLYS und AAON. Schlusskurse 19.08. und spaetere SEC-Filings geprueft; kein Thesisbruch, keine Paper-Entscheidung.
- Mid-Cap Desk Monitor
Alle 10 Monitor-Namen market-cap-verifiziert; AAON steigt nach Q2 auf Rang 5, KAI bleibt Close Watch. Keine Listenaenderung, kein Paper-Entry und kein Kill-Switch-Bruch.
- Discover Stocks+ Refresh
Universe-/Nasdaq-/SEC-Gate bestaetigt VMI, TTEK, LFUS und QLYS; AAON steigt nach Q2-Inflection auf Rang 5, KAI bleibt Close Watch. Keine Paper-Entscheidung.
- GRID/HBM Evidence Targets
12M Bear/Base/Bull, Entry-Zonen und Kill-Signale fuer VMI, NVT, HUBB, POWL, MU, SKHY und Samsung ergänzt; aktuell kein automatisches Paper-Gate.
- Weekly Trend Radar
QLYS und KAI staerken die Mid-Cap-Prioritaeten; ENR.DE repariert als Legacy-Grid-Read-through; RHM.DE bleibt nach F126 gemischt. Keine Paper-Position.
- Universe Cleanup
Rolling Monitor auf 10 liquidere und lokal verifizierte Namen reduziert; keine Paper-Entry-Gates erfüllt.
- KAI Q2 geprüft
Bookings +16%, Rekordumsatz +23% und Adjusted EBITDA +30%; Gross-Margin-Rückgang und Projekt-Timing bleiben Memo-Gates.
- Mid-Cap Monitor
Keine neue materielle Desk-Entscheidung; Universe, Prioritäten und Paper-Entry-Gates bleiben unverändert.
- Discover Stocks+ Refresh
Nasdaq/SEC/TradingView-Refresh bestaetigte VMI, QLYS, LFUS, TTEK und KAI; keine neue Top-5-Aufnahme und keine Paper-Entry-Gates erfuellt.
- AAON Q2
Data-Center-Nachfrage gegen Ausführung, Kapazität und Bewertung halten.
- Discover Stocks+ Refresh
Nasdaq/SEC/TradingView-Refresh bestaetigte VMI, LFUS, QLYS, TTEK und KAI; ITRI, CDNA, CNM und AAON bleiben im Band, WST Ausnahme-Watch, neue US-Screen-Treffer candidate-only.
Current Trends · Evidence Targets
12 Monate · keine automatische Kaufentscheidung- Kurs
- USD 492.24
- 12M Base
- USD 530
- Potenzial
- +7.7%
- Entry-Zone
- USD 430-455
FY26-EPS-Guide USD 22.25-23.50; North America Utility +33.9%. Base: FY27E EPS 25.25 x 21.
Bear/Base/Bull: 420 / 530 / 630 · Konfidenz hoch · Kill: Utility-Wachstum <10% oder EPS-Guide unter USD 22.25- Kurs
- USD 162.33
- 12M Base
- USD 185
- Potenzial
- +14.0%
- Entry-Zone
- USD 135-145
Q2 organisch +47%, Adj. EPS +69%, FY26 Adj.-EPS-Guide USD 5.00-5.10. Base: FY27E 6.15 x 30.
Bear/Base/Bull: 125 / 185 / 225 · Konfidenz mittel-hoch · Kill: organisches Wachstum <20% oder Data-Center-Auftragsstorno- Kurs
- USD 504.90
- 12M Base
- USD 550
- Potenzial
- +8.9%
- Entry-Zone
- USD 440-465
Q2 organisch +10%, Grid Infrastructure +12%, FY26 Adj.-EPS-Guide USD 20.25-20.55. Base: FY27E 22.9 x 24.
Bear/Base/Bull: 410 / 550 / 625 · Konfidenz hoch · Kill: Grid-Aufträge drehen negativ oder Adj.-Marge <22%- Kurs
- USD 207.22
- 12M Base
- USD 225
- Potenzial
- +8.6%
- Entry-Zone
- USD 165-180
Q3 Orders USD 934 Mio. und Backlog USD 2.4 Mrd.; Base normalisiert FY27E EPS 7.50 x 30.
Bear/Base/Bull: 145 / 225 / 290 · Konfidenz mittel · Kill: Backlog-Konversion <USD 300 Mio./Quartal oder Bruttomarge <26%- Kurs
- USD 861.00
- 12M Base
- USD 1,150
- Potenzial
- +33.6%
- Entry-Zone
- USD 700-780
FQ4-Guide USD 50 Mrd. Umsatz, ca. 86% GM und USD 31 EPS; HBM4 in Volumen. Base: normalisiertes FY27E EPS 95.8 x 12.
Bear/Base/Bull: 600 / 1,150 / 1,500 · Konfidenz mittel-hoch · Kill: Gross Margin <80%, HBM4-Verzug oder DRAM-ASP dreht zwei Quartale- Kurs
- USD 135.29
- 12M Base
- USD 210
- Potenzial
- +55.2%
- Entry-Zone
- USD 110-125
Q2 Rekordumsatz/-profit und 76% Operating Margin, aber Estimate-Miss und neue ADR-Historie. Base entspricht ca. KRW 2.2 Mio. je Stammaktie.
Bear/Base/Bull: 95 / 210 / 300 · Konfidenz mittel-niedrig · Kill: HBM4-Ramp erneut verschoben oder Operating Margin <60%- Kurs
- KRW 208,500
- 12M Base
- KRW 340,000
- Potenzial
- +63.1%
- Entry-Zone
- KRW 180k-200k
Q2 DS-Umsatz KRW 127.5 Bio., DS-OP KRW 89.2 Bio.; HBM4 skaliert. Base nahe KB-DCF KRW 320k, mit Q2-Upgrade.
Bear/Base/Bull: 160k / 340k / 490k · Konfidenz mittel · Kill: DS-Marge <50%, HBM-Share-Verlust oder Foundry-Cashburn beschleunigtTheme-Radar
VMI bleibt der bevorzugte Mid-Cap-Bridge; TTEK/LFUS liefern Second-Order-Exposure. ENR.DE ist reparierter Legacy-Read-through, ETN/PWR/GEV/VRT bleiben große Crowding-Anker.
EPA-WIFIA-Erleichterungen und TTEK-Backlog verbessern die sichtbare Demand-to-Earnings-Bridge.
NATO-Spending stuetzt den 3-5J-Runway; Rheinmetall zeigt starke Nachfrage, aber F126 belastet den 12M-Reset.
ETN, PWR, GEV und VRT bestätigen die Nachfrage, ihre Bewertungen verlangen aber nahezu perfekte Ausführung. AAONs Q2-Inflection ist real, bleibt wegen ca. 46x PE, Margendruck und Leverage high-bar.
Der 3-5J-Fuel-Cycle-Runway bleibt strukturell unterstützt; im aktuellen Mid-Cap-Universum existiert aber kein Analyst-approved Paper-Setup.
MU, SKHY und Samsung liefern Rekordzahlen; Erwartungs- und Zyklusrisiko bleiben hoch. Zielmodelle zeigen Upside, aber aktuelle Kurse liegen oberhalb der definierten Entry-Zonen.
QLYS rückt nach Q2/Guide-Raise in die Top-3-Memo-Priorität, bleibt aber bewertungsdiszipliniert.
CDNA verbessert den Runway mit starkem Q2, bleibt aber wegen Wachstumsqualitaet und Kontext ohne Paper-Gate.
Automationen
Status direkt aus OpenClawWatchlist, Analysten-Gates, Levels und Kill-Switches
- Takt
- Mo-Fr 16:30
- Letzter Lauf
- 27.08. 16:30
- Nächster Lauf
- 28.08. 16:30
Disclosures, Kurse, Shadow-Portfolios und Veröffentlichung
- Takt
- Mo-Fr 23:25
- Letzter Lauf
- 27.08. 23:25
- Nächster Lauf
- 28.08. 23:25
Neue Mid-Cap-Kandidaten und verifizierte Top 5
- Takt
- Alle 48 Stunden
- Letzter Lauf
- 28.08. 08:22
- Nächster Lauf
- 30.08. 08:22
Messbare 30-90-Tage-Anomalien über mehrere Assetklassen
- Takt
- Freitag 08:00
- Letzter Lauf
- 28.08. 08:00
- Nächster Lauf
- 04.09. 08:00
Wöchentliche Thesis-, Theme- und Ranking-Änderungen
- Takt
- Montag 09:00
- Letzter Lauf
- 24.08. 09:00
- Nächster Lauf
- 31.08. 09:00
Congress Signal Ledger
Offizielle Meldungen mit zwei getrennten Rankings: realistisch kopierbar nach Veröffentlichung und rückblickende Auswahlqualität ab Kaufdatum.
- Käufe · 3 Jahre
- 5,894
- Personen
- 95
- Quelldaten bis
- 21.08.2026
Robustheitsprüfung · bisherige fünf Kandidaten
Jede PTR-Meldung zählt genau einmal: Mehrere gleichzeitig gemeldete Aktien werden innerhalb der Meldung zusammengefasst. Sortierung nach der unteren 95%-Konfidenzgrenze.
| Kandidat | Median 90 Tage | PTRs | Unsicherheit | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| #1 · Tim MooreHouse · NC | +9.1% vs SPYTreffer +64.7% | 17115 Aktien | 95%-Intervall -1.0% bis +16.7% | Noch nicht belastbar |
| #2 · Virginia FoxxHouse · NC | +0.2% vs SPYTreffer +52.6% | 1965 Aktien | 95%-Intervall -3.2% bis +10.1% | Noch nicht belastbar |
| #3 · Julie JohnsonHouse · TX | -1.2% vs SPYTreffer +44.4% | 9116 Aktien | 95%-Intervall -5.3% bis +4.8% | Noch nicht belastbar |
| #4 · Jared MoskowitzHouse · FL | +0.9% vs SPYTreffer +63.6% | 11135 Aktien | 95%-Intervall -6.1% bis +6.2% | Noch nicht belastbar |
| #5 · David H McCormickSenat · – | +8.5% vs SPYTreffer +66.7% | 622 Aktien | 95%-Intervall -26.9% bis +19.3% | Noch nicht belastbar |
Strenges Gesamt-Ranking · nach Veröffentlichung
Einstieg am ersten Börsenschluss nach der offiziellen Veröffentlichung, danach exakt 90 Kalendertage gegen denselben SPY-Zeitraum. Mindestens 20 unabhängige PTR-Meldungen; sortiert nach der konservativen unteren 95%-Konfidenzgrenze.
| Mitglied | Median 90 Tage | PTRs | Unsicherheit |
|---|---|---|---|
| #1 · Marjorie Taylor GreeneHouse · GA | -0.7% vs SPYAktie +4.4% · Treffer +32.4% | 34369 Aktien | 95%-Intervall -4.1% bis +0.8% |
| #2 · John BoozmanSenat · – | -1.9% vs SPYAktie +1.8% · Treffer +33.3% | 24201 Aktien | 95%-Intervall -5.2% bis +1.7% |
| #3 · Josh GottheimerHouse · NJ | -1.0% vs SPYAktie +2.5% · Treffer +50.0% | 26359 Aktien | 95%-Intervall -6.1% bis +2.3% |
| #4 · Thomas H. KeanHouse · NJ | +0.4% vs SPYAktie +5.4% · Treffer +52.2% | 2363 Aktien | 95%-Intervall -6.3% bis +5.0% |
| #5 · David J. TaylorHouse · OH | -1.5% vs SPYAktie +3.6% · Treffer +45.0% | 20102 Aktien | 95%-Intervall -7.6% bis +6.5% |
Top 5 · historische Auswahlqualität
Sekundärranking ab tatsächlichem Kaufdatum: fester 90-Tage-Zeitraum gegen SPY, mindestens 20 auswertbare Signale; ebenfalls nach der unteren 95%-Konfidenzgrenze sortiert. Zeigt Auswahlqualität, war damals aber noch nicht kopierbar.
| Mitglied | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| #1 · Marjorie Taylor GreeneHouse · GA | -1.0% vs SPYMedian +3.1% · Treffer +38.2% · n=3495%-Intervall -3.2% bis +0.7% | -1.0% vs SPYMedian +2.1% · Treffer +28.6% · n=14 | -1.3% vs SPYMedian +7.7% · Treffer +45.0% · n=20 | -0 Käufe · keine vergleichbaren Aktien |
| #2 · John BoozmanSenat · – | -1.8% vs SPYMedian +2.7% · Treffer +26.9% · n=2695%-Intervall -4.4% bis +0.0% | -2.5% vs SPYMedian +3.2% · Treffer +12.5% · n=8 | -1.6% vs SPYMedian +3.0% · Treffer +46.2% · n=13 | -2.0% vs SPYMedian +0.3% · Treffer +0.0% · n=5 |
| #3 · David J. TaylorHouse · OH | -2.6% vs SPYMedian +1.6% · Treffer +35.0% · n=2095%-Intervall -5.1% bis +3.3% | -0 Käufe · keine vergleichbaren Aktien | -2.2% vs SPYMedian +1.1% · Treffer +45.5% · n=11 | -3.0% vs SPYMedian +3.2% · Treffer +22.2% · n=9 |
| #4 · Josh GottheimerHouse · NJ | -2.6% vs SPYMedian +2.4% · Treffer +29.6% · n=2795%-Intervall -5.7% bis +2.2% | -3.3% vs SPYMedian +2.0% · Treffer +7.7% · n=13 | -0.7% vs SPYMedian +7.0% · Treffer +50.0% · n=10 | -2.5% vs SPYMedian +2.4% · Treffer +40.0% · n=5 |
| #5 · Virginia FoxxHouse · NC | -1.0% vs SPYMedian +3.7% · Treffer +45.0% · n=2095%-Intervall -5.8% bis +3.1% | +3.1% vs SPYMedian +8.1% · Treffer +72.7% · n=11 | -4.1% vs SPYMedian -2.4% · Treffer +14.3% · n=7 | -7.0% vs SPYMedian +0.8% · Treffer +0.0% · n=2 |
Neu gemeldete Käufe
Kaufdatum und Offenlegung strikt getrennt; Performance ist keine Optionsrendite.
| Mitglied | Ticker | Betragsband | Gekauft | Gemeldet | 90T kopierbar | vs SPY | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy PelosiHouse · CA | BEOption · Basiswert nicht als Optionsrendite gewertet | $500,001 - $1,000,000 | 28.07.2026 | 21.08.202624 Tage später | - | - | PTR |
| Nancy PelosiHouse · CA | BE100 and an expiration date of 6/17/27. SP Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $500,001 - $1,000,000 | 28.07.2026 | 21.08.202624 Tage später | - | - | PTR |
| Nancy PelosiHouse · CA | INTC50 and an expiration date of 6/17/27. SP Intel Corporation - Common Stock | $500,001 - $1,000,000 | 24.07.2026 | 21.08.202628 Tage später | - | - | PTR |
| Nancy PelosiHouse · CA | INTCOption · Basiswert nicht als Optionsrendite gewertet | $250,001 - $500,000 | 24.07.2026 | 21.08.202628 Tage später | - | - | PTR |
| Nancy PelosiHouse · CA | BEOption · Basiswert nicht als Optionsrendite gewertet | $1,000,001 - $5,000,000 | 24.07.2026 | 21.08.202628 Tage später | - | - | PTR |
| Nancy PelosiHouse · CA | BESP Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | 24.07.2026 | 21.08.202628 Tage später | - | - | PTR |
| David J. TaylorHouse · OH | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock | $1,001 - $15,000 | 14.08.2026 | 20.08.20266 Tage später | - | - | PTR |
| David J. TaylorHouse · OH | PG- Dave Procter & Gamble Company | $1,001 - $15,000 | 11.08.2026 | 20.08.20269 Tage später | - | - | PTR |
| David J. TaylorHouse · OH | GOOGL- Dave Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,001 - $15,000 | 11.08.2026 | 20.08.20269 Tage später | - | - | PTR |
| David J. TaylorHouse · OH | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,001 - $15,000 | 11.08.2026 | 20.08.20269 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | MSFTMicrosoft Corp | $1,001 - $15,000 | 22.04.2025 | 20.08.2026485 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | MSFTMicrosoft Corp | $1,001 - $15,000 | 16.04.2025 | 20.08.2026491 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | ORCLOracle Corp | $1,001 - $15,000 | 16.04.2025 | 20.08.2026491 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | UNHUnitedhealth Group Inc | $1,001 - $15,000 | 16.04.2025 | 20.08.2026491 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | METAMeta Platforms Inc | $1,001 - $15,000 | 15.04.2025 | 20.08.2026492 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $1,001 - $15,000 | 09.04.2025 | 20.08.2026498 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | $1,001 - $15,000 | 08.04.2025 | 20.08.2026499 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | CBOECboe Global Markets, Inc. Common Stock | $1,001 - $15,000 | 08.04.2025 | 20.08.2026499 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | COLPALCOLGATE PALMOLIVE LTD. | $1,001 - $15,000 | 08.04.2025 | 20.08.2026499 Tage später | - | - | PTR |
| Ed CaseHouse · HI | AAPLSP Apple Inc. - Common Stock | $1,001 - $15,000 | 13.08.2026 | 18.08.20265 Tage später | - | - | PTR |
| Richard W. AllenHouse · GA | AVGOLIVTR SP Broadcom Inc. - Common Stock | $1,001 - $15,000 | 14.07.2026 | 18.08.202635 Tage später | - | - | PTR |
| Richard W. AllenHouse · GA | AMDLIVTR SP Advanced Micro Devices, Inc. | $1,001 - $15,000 | 14.07.2026 | 18.08.202635 Tage später | - | - | PTR |
| Thomas H. KeanHouse · NJ | TOSTState Street Bank & Trust Co. Toast, Inc. Class A Common Stock | $1,001 - $15,000 | 08.07.2026 | 18.08.202641 Tage später | - | - | PTR |
| Thomas H. KeanHouse · NJ | AMZNState Street Bank & Trust Co. Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,001 - $15,000 | 08.07.2026 | 18.08.202641 Tage später | - | - | PTR |
| Thomas H. KeanHouse · NJ | ESABKean Family Partnership ESAB Corporation Common Stock | $1,001 - $15,000 | 07.07.2026 | 18.08.202642 Tage später | - | - | PTR |
| Thomas H. KeanHouse · NJ | EQTKean Family Partnership EQT Corporation Common Stock | $1,001 - $15,000 | 07.07.2026 | 18.08.202642 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,001 - $15,000 | 30.07.2026 | 17.08.202618 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | $1,001 - $15,000 | 23.07.2026 | 17.08.202625 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | APTVAptiv PLC Ordinary Shares | $1,001 - $15,000 | 09.07.2026 | 17.08.202639 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | $1,001 - $15,000 | 02.07.2026 | 17.08.202646 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | CVXChevron Corporation Common Stock | $1,001 - $15,000 | 02.07.2026 | 17.08.202646 Tage später | - | - | PTR |
| John BoozmanSenat · – | ELEstee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,001 - $15,000 | 02.07.2026 | 17.08.202646 Tage später | - | - | PTR |
| Richard Dean Dr McCormickHouse · GA | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock | $1,001 - $15,000 | 30.07.2026 | 14.08.202615 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | GOOGNJT Alphabet Inc. - Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock | $1,001 - $15,000 | 24.07.2026 | 10.08.202617 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | GOOGMJT Alphabet Inc. - Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | $1,001 - $15,000 | 24.07.2026 | 10.08.202617 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | GOOGNJT Alphabet Inc. - Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock | $1,001 - $15,000 | 23.07.2026 | 10.08.202618 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | SAIL1 JT SailPoint Technologies Holdings, Inc. | $1,001 - $15,000 | 20.07.2026 | 10.08.202621 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | NICE1 JT NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $1,001 - $15,000 | 20.07.2026 | 10.08.202621 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | MNST1 JT Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1,001 - $15,000 | 17.07.2026 | 10.08.202624 Tage später | - | - | PTR |
| Josh GottheimerHouse · NJ | PANW1 JT Palo Alto Networks, Inc. | $1,001 - $15,000 | 16.07.2026 | 10.08.202625 Tage später | - | - | PTR |
Smart Money Intelligence
Die tatsächlichen 13F-Veränderungen zuerst: Manager, Positionsgröße, Stückzahländerung, Rang, Meldedatum und realistisch ab Veröffentlichung messbare Performance.
- Manager
- 3
- Detail-Signale
- 51
- Neueste Meldung
- 14.08.2026
Aktuelle Manager-Snapshots
Stückzahländerungen zeigen tatsächliche Käufe und Verkäufe besser als reine Wertänderungen. Put/Call-Meldungen werden separat gezählt.
- Aktien
- 29
- Neue
- +2
- Erhöht
- +7
- Reduziert
- 6
- Exits
- 2
- Top-5-Anteil
- 68.7%
- Aktien
- 2,902
- Neue
- +433
